логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛитваМ. Чиникас 23 118 10 8
2. CF ШвейцарияТ. Биглер 21 96 8 6
3. RF/CF Сев. ИрландияД. Уайтхед 23 106 8 6
4. CF/LF СловакияР. Августин 23 162 6 5
5. CM/CF ХорватияБ. Вручина 22 128 9 5
6. CF/CM ИрландияТ. Гринтс 23 106 6 4
7. CF ЛитваК. Раманаускас 21 100 8 4
8. CF/CM Сев. ИрландияГ. МакКатчин 22 105 8 4
9. CF/CM Сев. ИрландияБ. Фултон 23 107 9 4
10. CF/CM ВенгрияР. Сабо 23 123 9 4
11. CF/CM ШвецияМ. Берг 23 143 9 4
12. CF АлбанияК. Реджа 22 109 10 4
13. CF/CM ГерманияФ. Вагнер 23 118 10 4
14. CF/CM ИталияМ. Марчезетти 23 128 10 4
15. CF/CM СловакияМ. Словак 23 129 10 4
16. CF/CM УкраинаМ. Никитенко 23 132 10 4
17. CF/CM ШотландияД. МакАллистер 23 88 4 3
18. CF ИзраильУ. Розенберг 20 98 4 3
19. CF/CM ЛатвияВ. Онзулс 22 105 4 3
20. CM/CF АнглияЛ. Лоуренс 23 113 5 3
21. CF Босния и Герц.В. Никицкович 22 82 6 3
22. CM/CF КипрС. Христу 23 96 6 3
23. CF ТурцияА. Тюркан 22 100 6 3
24. CF/LF ИспанияКристо 23 115 6 3
25. CD БолгарияВ. Демитров 21 93 7 3
26. LM/LF ДР КонгоЖ. Сами 23 100 7 3
27. LM/LF ФранцияД. Соже 23 100 7 3
28. CF/CM НидерландыК. Йилмаз 23 100 7 3
29. CF/LF ПортугалияК. Карнейру 23 120 7 3
30. CM/CF АрменияН. Габриелян 23 96 8 3
31. CF ЭстонияЕ. Канарик 22 105 8 3
32. LM/LF ШвецияФ. Карисик 23 106 8 3
33. LF/CF БолгарияВ. Илиев 23 113 8 3
34. CF/CM БолгарияЗ. Михалев 23 97 9 3
35. LM/LF ЧехияМ. Дворжак 23 99 9 3
36. CM/CD ХорватияЯ. Мамич 23 107 9 3
37. CF/CM АлбанияЮ. Шамети 22 108 9 3
38. LF/CF ЛюксембургА. Бизик 23 108 9 3
39. CF ИсландияМ. Сиурансон 23 109 9 3
40. CM/CF ЧехияМ. Худек 23 109 9 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛитваМ. Чиникас 23 118 10 6
2. CF/CM ЛатвияИ. Конашук 23 126 10 5
3. CF ЛюксембургС. Вагнер 21 91 3 4
4. CF/CM ИталияФ. Паоллини 23 111 8 4
5. CF/CM ЧехияР. Херман 23 131 8 4
6. CF/CM ВенгрияР. Сабо 23 123 9 4
7. LF/CF ПольшаР. Врублевски 23 113 10 4
8. LF/LM ГерманияШ. Кисслинг 23 121 10 4
9. CM/CF ХорватияМ. Сарич 23 127 10 4
10. CF УкраинаО. Блохин 22 104 6 3
11. CF/LF ИспанияКристо 23 115 6 3
12. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 22 118 6 3
13. RF/CF БолгарияА. Бранеков 23 120 7 3
14. CM/CF КазахстанВ. Нурмагомбетов 23 110 8 3
15. CF ТурцияМ. Чевиз 23 110 8 3
16. CF/RF Сев. ИрландияМ. О'Хара 23 114 8 3
17. CF/CM ЛихтенштейнГ. Герстенмайер 23 102 9 3
18. CF ИсландияМ. Сиурансон 23 109 9 3
19. CM ФинляндияП. Форсстрём 21 110 9 3
20. LM/LF БеларусьД. Жданок 23 123 9 3
21. CF/CM ПольшаМ. Кокошка 23 132 9 3
22. CF/CM ШвецияМ. Берг 23 143 9 3
23. CF/CM ЧехияТ. Хайнер 23 97 10 3
24. CM/CD Босния и Герц.А. Сола 23 102 10 3
25. CF АлбанияК. Реджа 22 109 10 3
26. CF/CM ГерманияФ. Вагнер 23 118 10 3
27. CF ГрецияФ. Гузитис 23 140 10 3
28. CM/CF ФранцияЖ. Дюпуа 23 145 10 3
29. CF ХорватияМ. Юрин 21 83 3 2
30. CF УкраинаВ. Цахно 22 110 4 2
31. CM/CF АнглияЛ. Лоуренс 23 113 5 2
32. CM/CF УкраинаА. Клюй 23 115 5 2
33. RM/RF РоссияЕ. Малахов 23 120 5 2
34. CF СловакияВ. Томовчик 22 103 6 2
35. CF/CM ИрландияТ. Гринтс 23 106 6 2
36. CF/CM НорвегияС. Нильсен 22 111 6 2
37. CF/CM РумынияА. Деленга 23 134 6 2
38. CF АрменияК. Погосян 22 102 7 2
39. RM/RF ПортугалияП. Македу 22 104 7 2
40. RM/RF БельгияГ. Лувре 23 112 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛитваМ. Чиникас 23 118 10 14 (8+6)
2. CF/CM ВенгрияР. Сабо 23 123 9 8 (4+4)
3. CF/CM ЛатвияИ. Конашук 23 126 10 8 (3+5)
4. CF ШвейцарияТ. Биглер 21 96 8 7 (6+1)
5. RF/CF Сев. ИрландияД. Уайтхед 23 106 8 7 (6+1)
6. CF/CM ШвецияМ. Берг 23 143 9 7 (4+3)
7. CF АлбанияК. Реджа 22 109 10 7 (4+3)
8. CF/CM ГерманияФ. Вагнер 23 118 10 7 (4+3)
9. CM/CF ХорватияМ. Сарич 23 127 10 7 (3+4)
10. CF/CM ИрландияТ. Гринтс 23 106 6 6 (4+2)
11. CF/LF ИспанияКристо 23 115 6 6 (3+3)
12. CF/CM ЧехияР. Херман 23 131 8 6 (2+4)
13. CF ИсландияМ. Сиурансон 23 109 9 6 (3+3)
14. LM/LF БеларусьД. Жданок 23 123 9 6 (3+3)
15. CM/CF ХорватияБ. Вручина 22 128 9 6 (5+1)
16. CF/CM ЧехияТ. Хайнер 23 97 10 6 (3+3)
17. CF/CM СловакияМ. Словак 23 129 10 6 (4+2)
18. CF ЛюксембургС. Вагнер 21 91 3 5 (1+4)
19. CM/CF АнглияЛ. Лоуренс 23 113 5 5 (3+2)
20. CF УкраинаО. Блохин 22 104 6 5 (2+3)
21. CF/LF СловакияР. Августин 23 162 6 5 (5+0)
22. CF/CM Сев. ИрландияГ. МакКатчин 22 105 8 5 (4+1)
23. CM/CF КазахстанВ. Нурмагомбетов 23 110 8 5 (2+3)
24. CF ТурцияМ. Чевиз 23 110 8 5 (2+3)
25. CF/CM ИталияФ. Паоллини 23 111 8 5 (1+4)
26. LF/CF ИрландияС. О'Флинн 23 116 9 5 (3+2)
27. CF/CM НидерландыК. Бизимана 23 121 9 5 (3+2)
28. CF/RF ЭстонияЭ. Оя 23 128 9 5 (3+2)
29. CF/CM ФилиппиныД. Вольф 23 128 9 5 (3+2)
30. CF/CM ПольшаМ. Кокошка 23 132 9 5 (2+3)
31. LF/LM ГерманияШ. Кисслинг 23 121 10 5 (1+4)
32. CF/CM УкраинаМ. Никитенко 23 132 10 5 (4+1)
33. CF ГрецияФ. Гузитис 23 140 10 5 (2+3)
34. CM/CF ФранцияЖ. Дюпуа 23 145 10 5 (2+3)
35. CM/CF УкраинаА. Клюй 23 115 5 4 (2+2)
36. CF ТурцияА. Тюркан 22 100 6 4 (3+1)
37. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 22 118 6 4 (1+3)
38. CF АрменияК. Погосян 22 102 7 4 (2+2)
39. CF/CM ШвецияХ. Нильссон 23 114 7 4 (2+2)
40. RF/CF БолгарияА. Бранеков 23 120 7 4 (1+3)
41. CF ЛитваК. Раманаускас 21 100 8 4 (4+0)
42. CF ФинляндияК. Патерсон 22 100 8 4 (2+2)
43. LF/CF БолгарияВ. Илиев 23 113 8 4 (3+1)
44. CF/LF РумынияЙ. Бандеску 23 128 8 4 (2+2)
45. CF/CM УкраинаС. Силюк 23 129 8 4 (2+2)
46. CF/CM ЛихтенштейнГ. Герстенмайер 23 102 9 4 (1+3)
47. RM/RF УкраинаА. Алексиенко 23 105 9 4 (2+2)
48. CF/CM Сев. ИрландияБ. Фултон 23 107 9 4 (4+0)
49. LF/CF ЛюксембургА. Бизик 23 108 9 4 (3+1)
50. CM ФинляндияП. Форсстрём 21 110 9 4 (1+3)
51. CF/CM НидерландыС. Метик 23 122 9 4 (3+1)
52. CM/CD Босния и Герц.А. Сола 23 102 10 4 (1+3)
53. CF ФарерыЯ. Тикульсон 22 108 10 4 (3+1)
54. CF/LF УэльсМ. Грин 23 111 10 4 (2+2)
55. LF/CF ПольшаР. Врублевски 23 113 10 4 (0+4)
56. CF/CM ГерманияМ. Байерле 23 117 10 4 (2+2)
57. CF/CM ИталияМ. Марчезетти 23 128 10 4 (4+0)
58. CF ХорватияМ. Юрин 21 83 3 3 (1+2)
59. CF/CM ШотландияД. МакАллистер 23 88 4 3 (3+0)
60. CF ШотландияК. Конди 22 92 4 3 (2+1)
61. CF ИзраильУ. Розенберг 20 98 4 3 (3+0)
62. CF/CM ЛатвияВ. Онзулс 22 105 4 3 (3+0)
63. CF УкраинаВ. Цахно 22 110 4 3 (1+2)
64. CF ЛатвияА. Колесников 21 92 5 3 (2+1)
65. LM ПортугалияА. Гоувейя 22 94 5 3 (2+1)
66. CF/CM ИзраильЮ. Бен Симон 23 109 5 3 (2+1)
67. RM/RF РоссияЕ. Малахов 23 120 5 3 (1+2)
68. CF Босния и Герц.В. Никицкович 22 82 6 3 (3+0)
69. CM/CF КипрС. Христу 23 96 6 3 (3+0)
70. CF/CM ЛатвияГ. Клименко 23 107 6 3 (2+1)
71. CF/CM НорвегияС. Нильсен 22 111 6 3 (1+2)
72. CF/CM ПортугалияФ. Януарио 23 111 6 3 (2+1)
73. CF ИсландияД. Хьялтасон 23 115 6 3 (2+1)
74. CD/CM РоссияД. Цораев 23 132 6 3 (2+1)
75. CD БолгарияВ. Демитров 21 93 7 3 (3+0)
76. LM/LF СловакияВ. Яночко 23 99 7 3 (2+1)
77. CF/CM НидерландыК. Йилмаз 23 100 7 3 (3+0)
78. RM/RF КазахстанД. Норсултанов 23 100 7 3 (2+1)
79. LM/LF ФранцияД. Соже 23 100 7 3 (3+0)
80. LM/LF ДР КонгоЖ. Сами 23 100 7 3 (3+0)
81. RM/RF ПортугалияП. Македу 22 104 7 3 (1+2)
82. CF/LF ПортугалияК. Карнейру 23 120 7 3 (3+0)
83. CF/CM Сев. МакедонияЗ. Крстев 22 128 7 3 (2+1)
84. CM/CF АрменияН. Габриелян 23 96 8 3 (3+0)
85. CM/CF БеларусьА. Юрченко 23 103 8 3 (2+1)
86. CF ЭстонияЕ. Канарик 22 105 8 3 (3+0)
87. CF/LF МолдоваВ. Ребежа 23 105 8 3 (1+2)
88. LM/LF ШвецияФ. Карисик 23 106 8 3 (3+0)
89. CF/RF Сев. ИрландияМ. О'Хара 23 114 8 3 (0+3)
90. CF КипрА. Папанастасиу 22 122 8 3 (1+2)
91. CF/CM ПортугалияН. Лфранджеро 23 148 8 3 (1+2)
92. CM/CF ИсландияС. Кристианссон 23 95 9 3 (2+1)
93. CF/CM БолгарияЗ. Михалев 23 97 9 3 (3+0)
94. LM/LF ЧехияМ. Дворжак 23 99 9 3 (3+0)
95. CF УэльсЭ. Уэб 22 102 9 3 (2+1)
96. CF/CM ГрецияН. Портиус 22 103 9 3 (2+1)
97. CF/CM ЛюксембургЙ. Ворселларс Армандус 23 104 9 3 (2+1)
98. CM/CD ХорватияЯ. Мамич 23 107 9 3 (3+0)
99. CF/CM АлбанияЮ. Шамети 22 108 9 3 (3+0)
100. CM/CF ЧехияМ. Худек 23 109 9 3 (3+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK НидерландыC. Доиди 23 89 4 0 0.000
2. GK НидерландыА. Элемади 21 94 6 1 0.167
3. GK ГрецияП. Танасис 23 123 10 3 0.300
4. GK ЛатвияА. Миезис 21 78 3 1 0.333
5. GK ФранцияК. Мей 22 87 3 1 0.333
6. GK БельгияС. Де Вос 23 82 5 2 0.400
7. GK ГрузияН. Ревишвили 23 86 9 4 0.444
8. GK КазахстанА. Морев 23 99 6 3 0.500
9. GK СловакияМ. Микуш 22 83 4 2 0.500
10. GK РоссияВ. Вдовин 21 92 4 2 0.500
11. GK ИталияП. Кодоньола 23 108 9 5 0.556
12. GK ЛатвияА. Безайс 23 97 7 4 0.571
13. GK ПортугалияП. Мигель 23 99 7 4 0.571
14. GK ЛихтенштейнД. Цоллер 21 76 5 3 0.600
15. GK МолдоваП. Зислис 20 79 5 3 0.600
16. GK ЭстонияМ. Раяндо 22 95 9 6 0.667
17. GK ТурцияА. Ецкан 22 102 9 6 0.667
18. GK КазахстанИ. Юров 21 80 3 2 0.667
19. GK ПольшаА. Цулкин 22 81 3 2 0.667
20. GK ПортугалияФ. Пистолаш 22 86 3 2 0.667
21. GK РоссияС. Шмокин 23 87 3 2 0.667
22. GK ШотландияД. Гибсон 23 89 3 2 0.667
23. GK ДанияТ. Расмуссен 23 93 3 2 0.667
24. GK ХорватияФ. Лонкаревич 23 90 10 7 0.700
25. GK АлбанияС. Гьока 22 73 7 5 0.714
26. GK ФранцияБ. Орельен 23 89 7 5 0.714
27. GK ПольшаК. Млочек 23 102 7 5 0.714
28. GK ШотландияК. Милн 23 103 7 5 0.714
29. GK Босния и Герц.Д. Лукич 23 83 4 3 0.750
30. GK ЛитваЭ. Станикайтис 23 95 4 3 0.750
31. GK БолгарияН. Годжев 22 84 5 4 0.800
32. GK ВенгрияР. Удвараш 23 91 5 4 0.800
33. GK ГерманияМ. Хессе 23 101 5 4 0.800
34. GK СловакияП. Голец 21 82 6 5 0.833
35. GK ИсландияП. Гисласон 21 75 7 6 0.857
36. GK ЛиванА. Хассан 23 91 7 6 0.857
37. GK ДанияМ. Торнс 23 100 7 6 0.857
38. GK Сев. МакедонияФ. Мадзовски 23 102 8 7 0.875
39. GK УэльсД. Гилесс 21 87 10 9 0.900
40. GK НорвегияЛ. Став 23 92 9 9 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK БельгияС. Де Вос 23 82 5.600
2. GK ЛатвияА. Миезис 21 78 5.533
3. GK НидерландыC. Доиди 23 89 5.325
4. GK ДанияТ. Расмуссен 23 93 5.267
5. GK РоссияС. Шмокин 23 87 5.233
6. GK КазахстанА. Морев 23 99 5.200
7. CF/CM ШотландияД. МакАллистер 23 88 5.175
8. GK ГрузияН. Ревишвили 23 86 5.167
9. GK КазахстанИ. Юров 21 80 5.167
10. CF ШотландияК. Конди 22 92 5.100
11. CF/CM ЛитваМ. Чиникас 23 118 5.020
12. CF/CM ИталияД. Ла Камера 23 94 5.000
13. LM ПольшаК. Лежек 21 77 4.960
14. GK НидерландыА. Элемади 21 94 4.950
15. GK АлбанияС. Гьока 22 73 4.871
16. GK ЛатвияА. Безайс 23 97 4.871
17. RF/CF Сев. ИрландияД. Уайтхед 23 106 4.863
18. GK КипрД. Стулиану 23 100 4.833
19. CF/CM НидерландыК. Йилмаз 23 100 4.829
20. CF/CM ЛатвияВ. Онзулс 22 105 4.825
21. GK ЛихтенштейнД. Цоллер 21 76 4.820
22. GK СловакияМ. Микуш 22 83 4.775
23. CM/RM ГерманияР. Швалль 23 84 4.775
24. GK ФранцияБ. Орельен 23 89 4.771
25. CM/CD ЛитваП. Олишаускас 23 95 4.771
26. GK ВенгрияР. Удвараш 23 91 4.760
27. LF/CF ЛитваЭ. Закарас 23 105 4.760
28. GK Босния и Герц.Д. Лукич 23 83 4.750
29. GK ЭстонияМ. Раяндо 22 95 4.744
30. LM/LF ФранцияД. Соже 23 100 4.743
31. GK АндорраС. Валера 20 70 4.733
32. GK ПольшаК. Млочек 23 102 4.729
33. LM/LF ШвецияФ. Карисик 23 106 4.725
34. CM ХорватияМ. Крстичевич 22 87 4.720
35. CF/CM ПортугалияФ. Януарио 23 111 4.717
36. GK НорвегияЛ. Став 23 92 4.711
37. CM/CF ФранцияМ. Корсико 23 98 4.700
38. CF/LF ПортугалияК. Карнейру 23 120 4.686
39. CF/CM ЛатвияГ. Клименко 23 107 4.683
40. CF ШвецияА. Ландгрен 20 84 4.680
41. GK МолдоваВ. Альметьев 23 91 4.680
42. GK РоссияВ. Вдовин 21 92 4.675
43. LM/LD ПортугалияВ. Бахчиванжи 23 93 4.675
44. GK ПортугалияП. Мигель 23 99 4.671
45. RM/RF КазахстанД. Норсултанов 23 100 4.671
46. CM/LM АлбанияЭ. Кореши 23 89 4.667
47. GK БолгарияН. Годжев 22 84 4.660
48. CF/CM ИталияД. Орести 23 102 4.640
49. CF/CM Сев. ИрландияГ. МакКатчин 22 105 4.638
50. GK ИталияП. Кодоньола 23 108 4.633
51. CF ТурцияА. Тюркан 22 100 4.633
52. GK ХорватияФ. Лонкаревич 23 90 4.630
53. CF РоссияИ. Кузьмин 21 95 4.629
54. CD/CM ГерманияП. Эберт 23 89 4.625
55. CF/CM ПортугалияА. Футре 22 96 4.625
56. CM/CF ГрецияК. Поприс 23 88 4.620
57. CF/CM НидерландыК. Бизимана 23 121 4.611
58. CM/CF ХорватияМ. Сарич 23 127 4.610
59. CF/CM ГрецияП. Стергиатос 23 102 4.600
60. CF/CM ГрузияЛ. Арбинидзе 23 94 4.600
61. CM/CF АнглияЛ. Лоуренс 23 113 4.600
62. CF КитайЧ. Лун 21 89 4.600
63. CM/CD СербияВ. Корнай 23 92 4.600
64. LF/CF ГрецияА. Киркириадис 23 92 4.600
65. CM/CD ПортугалияЖ. Амадор Галуффо 23 96 4.600
66. GK ФранцияК. Мей 22 87 4.600
67. RM/RF Сев. МакедонияД. Демьянски 23 105 4.600
68. LM ПортугалияА. Гоувейя 22 94 4.580
69. CF/CM ПольшаР. Бартошевич 23 95 4.567
70. LM/LF ИталияД. Поцци 23 93 4.567
71. CF/LF ТурцияС. Акыз 23 94 4.567
72. LM/LF ИспанияГ. Форес 23 98 4.567
73. CM/CF ПортугалияФ. Сарменто 23 99 4.567
74. LM/RM ЧехияП. Томашек 23 99 4.567
75. LM НидерландыА. Прент 22 101 4.560
76. LM/LF СловакияВ. Яночко 23 99 4.557
77. GK ГрецияП. Танасис 23 123 4.550
78. CF УкраинаО. Блохин 22 104 4.550
79. GK СловенияН. Йозич 22 82 4.550
80. GK БеларусьС. Курганский 23 82 4.550
81. CF/RF ФранцияД. Рудольф 23 93 4.550
82. CF/LF ШвецияП. Жунруд 23 98 4.550
83. LM/LF АвстрияА. Штанцлер 23 100 4.550
84. CF/CM АлбанияД. Рамазани 23 104 4.538
85. RM/LM ХорватияИ. Павлек 23 90 4.533
86. CF/LF ГрузияГ. Силагава 23 88 4.533
87. CF/CM Сев. МакедонияД. Яковлевски 23 115 4.533
88. CD ШвейцарияЖ. Контини 23 74 4.533
89. CF/CM ТурцияЭ. Талик 23 94 4.533
90. GK ЛитваЭ. Станикайтис 23 95 4.525
91. GK ФарерыТ. Томсен 23 97 4.517
92. CF/CM ИрландияТ. Гринтс 23 106 4.517
93. CM/CF ПортугалияН. Эдмунду 23 108 4.517
94. CF/CM ЛатвияИ. Конашук 23 126 4.510
95. CF/CM ГерманияФ. Вагнер 23 118 4.500
96. CM/CF НидерландыТ. Михельсен 23 102 4.500
97. CM/CD ХорватияЯ. Мамич 23 107 4.500
98. CF/CM ИталияФ. Паоллини 23 111 4.500
99. GK ДанияМ. Торнс 23 100 4.500
100. RM/RF ПортугалияП. Македу 22 104 4.500
101. CF ГрецияГ. Марис 21 88 4.500
102. CM/CF ГрузияД. Датвадзе 22 91 4.500
103. RD/CD ПортугалияМ. Бонеро 23 95 4.500
104. RM/RF РоссияЕ. Малахов 23 120 4.500
105. CF/CM АлбанияА. Курти 23 86 4.500
106. CD/LD ГрецияФ. Андралас 23 92 4.483
107. CF/LF СловакияР. Августин 23 162 4.483
108. CF/CM РоссияД. Гужавин 23 106 4.480
109. CM/CF ХорватияГ. Русич 23 100 4.478
110. RM/RF АлбанияЭ. Кайа 22 78 4.475
111. GK РумынияД. Буга 22 92 4.475
112. CD/CM ТурцияЭ. Коркмаз 23 98 4.475
113. LD/LM ГерманияТ. Хофман 23 87 4.470
114. CF/CM БолгарияЗ. Михалев 23 97 4.467
115. CF АлбанияА. Рама 22 85 4.467
116. CF/LF ШотландияК. Адам 23 103 4.467
117. CF ИсландияЭ. Кристинссон 21 86 4.467
118. CD НидерландыК. Бехан 21 88 4.467
119. CF/CM КазахстанК. Бозиев 23 88 4.467
120. GK ШотландияД. Гибсон 23 89 4.467
121. LD СловакияИ. Глоушек 22 98 4.467
122. CF/CM Сев. ИрландияД. Мелли 23 103 4.463
123. GK ШотландияК. Милн 23 103 4.457
124. CF/CM Сев. ИрландияБ. Фултон 23 107 4.456
125. GK УэльсД. Гилесс 21 87 4.450
126. CF ШвейцарияТ. Биглер 21 96 4.450
127. RD/LD ЛатвияА. Мацукевич 23 99 4.450
128. CM/CF ХорватияБ. Вручина 22 128 4.444
129. GK МолдоваП. Зислис 20 79 4.440
130. GK ГерманияМ. Хессе 23 101 4.440
131. CF/CM НидерландыС. Метик 23 122 4.433
132. LM/LF НидерландыГ. Лукенс 23 97 4.433
133. CD/RD НидерландыД. Годерт 23 103 4.429
134. CF ТурцияМ. Чевиз 23 110 4.425
135. RM УэльсА. Драгон 21 76 4.425
136. CD/CM ИспанияА. Домингес Сото 23 92 4.425
137. LM РоссияА. Ульянов 22 96 4.425
138. GK ФарерыЙ. Томенсен 23 96 4.425
139. CF/LF ИталияН. Скиппо 23 102 4.425
140. CM/CF ИталияГ. Габрилетти 23 104 4.425
141. LM/RM ГрузияТ. Самсиани 23 90 4.420
142. CF/CM ЧехияТ. Хайнер 23 97 4.420
143. CF/CM ЛитваГ. Поделис 23 92 4.420
144. RM/RF ИталияФ. Тольяно 23 99 4.414
145. LM/LF ДР КонгоЖ. Сами 23 100 4.414
146. CM/CF ИсландияС. Кристианссон 23 95 4.411
147. GK ТурцияА. Ецкан 22 102 4.411
148. CF ИсландияМ. Сиурансон 23 109 4.400
149. CM АлбанияА. Брука 21 85 4.400
150. GK ЛиванА. Хассан 23 91 4.400
151. CM/LM ЭстонияА. Силласте 23 108 4.400
152. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 22 118 4.400
153. CD/RD БельгияВ. Валшитс 23 90 4.400
154. CF/CM ГерманияМ. Шолль 23 92 4.400
155. CM/CD ПортугалияН. Алвеш 23 98 4.400
156. CF/CM ИзраильМ. Битон 23 107 4.400
157. CD/RD ИталияМ. Видолини 23 94 4.400
158. CD/CM РумынияК. Чиоп 23 79 4.400
159. CD ЛатвияЭ. Кузе 22 85 4.400
160. GK ПортугалияФ. Пистолаш 22 86 4.400
161. RD/RM ИспанияС. Матабуэна 23 89 4.400
162. CF/CM БельгияБ. Де Вильде 23 94 4.400
163. CM/RM ЛатвияГ. Меерович 23 94 4.400
164. GK Сев. ИрландияП. МакКейн 23 102 4.388
165. GK ИсландияП. Гисласон 21 75 4.386
166. RD/RM ЭстонияА. Сепп 23 99 4.386
167. CF/CM КазахстанК. Истомин 23 95 4.383
168. CM/CF КипрС. Христу 23 96 4.383
169. CF СловакияВ. Томовчик 22 103 4.383
170. CM/CF ТурцияХ. Керти 23 104 4.383
171. CF/CM ГерманияМ. Байерле 23 117 4.380
172. CD/CM АлбанияЭ. Фриску 23 95 4.378
173. CM/CF КазахстанВ. Нурмагомбетов 23 110 4.375
174. CD УэльсД. Дэвис 21 69 4.375
175. CF/CM Сев. МакедонияС. Голевски 23 101 4.375
176. CF АлбанияК. Реджа 22 109 4.370
177. CF УэльсЭ. Уэб 22 102 4.367
178. CD/CM БолгарияМ. Милославлевич 23 86 4.367
179. CD/LD ПортугалияР. Лима 22 87 4.367
180. RM/RF ЛатвияД. Шустров 22 103 4.367
181. CM/CD ПольшаЛ. Вияш 23 109 4.367
182. CF/CM РоссияК. Алиев 23 113 4.367
183. CM/RM АлбанияМ. Халили 23 81 4.367
184. LD/LM МолдоваС. Солодяк 22 85 4.367
185. LM/LF КазахстанЕ. Малинин 23 92 4.367
186. CF/CM ФранцияД. Ромо 23 98 4.367
187. CD/RD ПортугалияМ. Витор 23 117 4.367
188. CF/CM ГрузияГ. Теонидзе 23 94 4.363
189. CF/CM Сев. ИрландияД. Гэллоуэй 23 102 4.363
190. CF/CM ФранцияМ. Петрович 23 115 4.363
191. CF/CM СловакияМ. Словак 23 129 4.360
192. CM ИсландияД. Акасон 21 86 4.360
193. CF/CM МолдоваК. Яворский 22 87 4.360
194. RD ПольшаМ. Буркхардт 22 91 4.360
195. CM/CF УкраинаН. Гибалюк 23 109 4.360
196. CM/CF ВенгрияЗ. Баронг 23 97 4.356
197. LM/LD ГрецияГ. Мелампинакис 23 106 4.356
198. CF/CM ГрузияД. Хваладзе 23 92 4.350
199. CD/CM СловакияП. Гричко 23 111 4.350
200. CM/CF ЧерногорияИ. Вукович 23 84 4.350

Назад

В чате 24 менеджера
Чемпионка Pivzavod: это можно увидеть в Расписании - https://virtualsoccer.ru/shed.php
Чемпионка Pivzavod: конец сезона - 22 июня
Pivzavod TimBat: ладно
TimBat Pivzavod: три, четыре - закончили!
Pivzavod а когда конец сезона?
Barabulik Abdulla: заявился
Barabulik Abdulla: учел при выборе команды
TimBat Ридик вывел Анегли в финал, но отобрать трофей у супернастроенных мароканцев вряд ли получится. Может помочь коллизия. Четыре сезона тому назад команды пересекались между собой в раунде стыковых матчей и тогда каждая команда у себя дома одержала уверенную победу с разницей в два мяча, а в серии пенальти марокканцы оказались сильнее, но это была совсем другая история.
Abdulla Barabulik: Ограничения турнира: рейтинг силы команд (Vs) от 1531-2071
Barabulik Abdulla: подал заявку на команду, как получу, подам в турнир
Abdulla Barabulik: привет!) да без проблем, жду
Barabulik Abdulla: можно под твой турнир команду взять? привет
Abdulla КТ "Мундиаль" приглашает! СС-1700 победителю 5 лям! https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38942
Barabulik Португалец: вали оттуда, это лютейшая скамина
Португалец Как в жару пить водку? Закусывая окрошкой
Том в хомяка кто-то хочет играть? Не могу друзей найти для того чтоб уровень пройти,пока КТ можно и в хомяка)
Gordey Ridik: давай выпьем епт
Barabulik понятно, 10% перевалил по силе
Barabulik такс, я может что-то путаю, но у меня у лучшего игрока матча при победе балл не получился?
thesubj без вратаря каши не сваришь
UralChelik У меня ещё в команде в резерве капец слабый вратарь
UralChelik Капец я участвую в стыках на Сейшелах что бы во 2 див пройти
barca10fan Gordey: так стопэ, ты вот сюда идешь https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38716
Gordey Фаворит-Воха: привет! мне место оставь
Ridik Фаворит-Воха: Ясно, игнорим. Ну ок
Ridik Фаворит-Воха: Постой, а мой Конкон проходит?
Ridik Фаворит-Воха: Чёй-то ты потемнел?
Ridik Фаворит-Воха: В замы ставь)))
Фаворит-Воха всем привет , кто хочет сыграть в КТ против Чемпионки ( условие ВС от 1813 до 2453 и наличие кумиров ) осталось 2 места https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
Enisei А игроки в начале следующего сезона обычно просят меньше, т.к. стареют или это было ранее в правилах ?
Ridik Dolus: Индийский крупнолистовой, чёрный пью обычно
Dolus Ridik: Адмиральский?
Ridik Dolus: то це же чай
Dolus Ridik: На сакэ перешёл?
Ridik
Barabulik Enisei: а это уже смотря как на евро сыграет
Enisei Вопроси: если у игрока заканчивается контракт в конце этого сезона, лучше подписать сейчас или в начале слудющего ? https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5861358
Enisei Всем привет
Che Guevara mag93: Н Вова почему-то в Кречевицы прилетает, даже на вертолёте
mag93 barca10fan: хорошо
barca10fan mag93: я жду кумиров пока, состоится не переживай)
mag93 Che Guevara: в Новгороде есть вертолетная площадка недалеко от ивушек
mag93 barca10fan: привет) ты в своем кт поставь галочку, чтоб все желающие могли регаться) а то турнир может и не состоятся
