логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Денис Фетисов
Последний визит: онлайн
Ник: mazder
Личный счёт: 11 496 265 = 11 496.0к = 11.0м
Рейтинг: 592 = 242 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 мая 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 февраля 2009
Профиль | Трофеи142 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Испано Америка (Гавана, Куба) + Куба, D1 Сев. Америка 23 3384 3911 4332 3055 1 372 277 000
2. Суд Америка (Монтевидео, Уругвай) + Уругвай, D1 Южн. Америка 23 3126 3589 3937 2790 884 711 000
3. Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) + Зимбабве, D1 Африка 23 3157 3659 3965 2824 882 304 000
4. Бадран (Тегеран, Иран) + Иран, D1 Азия 22 2718 3001 3246 2348 857 174 000
5. Кунстграс (Клаксвик, Фареры) + Фареры, D1 Европа 21 2556 2877 3134 2248 849 071 000
6. Интер (Братислава, Словакия) + Словакия, D1 Европа 23 2657 2999 3241 2335 1 050 773 000
7. Сборная Кубы (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1459 1816 2174 1427 2 786 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.37*1.00 94 47 15 32 7 6 1 16 2 24 4 4 1 4 6 18 1 5 2 6 0 9 5 0 0
68 +38.05*0.75 224 116 38 70 20 14 2 28 6 61 19 13 4 9 12 41 5 7 1 16 0 16 15 1 2
67 +62.92*0.50 269 122 57 90 25 22 4 41 7 54 16 32 7 8 10 62 2 4 0 22 0 28 5 0 2
66 +64.35*0.25 256 123 56 77 23 18 3 41 6 56 17 35 4 7 10 51 3 2 1 20 0 22 7 0 1
65 +51.29*0.00 224 127 27 70 26 18 3 29 9 67 19 16 2 6 3 45 3 7 0 15 2 24 5 0 0
64 +55.43*0.00 255 121 47 87 21 23 4 36 7 60 14 28 6 7 6 60 1 3 0 23 0 24 7 0 0
63 +52.04*0.00 232 105 42 85 28 18 2 35 11 42 15 32 2 4 4 65 2 4 3 11 0 13 6 0 0
62 +53.19*0.00 227 117 37 73 23 19 4 33 6 63 11 21 3 7 6 50 0 5 1 17 0 21 7 0 0
61 +43.46*0.00 241 99 46 96 20 11 1 26 16 43 13 30 1 5 10 67 2 6 1 20 1 18 6 0 0
60 +46.11*0.00 236 114 36 86 18 24 5 28 17 52 12 24 1 5 6 63 5 2 1 15 1 21 5 0 0
59 +47.44*0.00 220 109 45 66 20 12 5 20 11 62 11 25 6 5 9 48 0 3 0 15 2 15 12 0 0
58 +28.16*0.00 238 126 45 67 21 29 1 14 11 89 11 19 5 13 8 44 4 4 0 15 7 16 7 0 2
57 +48.18*0.00 238 122 38 78 32 17 5 14 11 79 13 21 2 7 8 49 2 5 0 22 1 26 8 0 0
56 +34.90*0.00 229 107 46 76 24 22 4 14 4 72 13 24 2 10 10 45 2 4 0 25 3 29 8 1 0
55 +30.99*0.00 243 113 49 81 31 26 4 16 3 77 13 24 3 14 8 54 1 8 2 16 5 24 6 0 1
54 +41.73*0.00 235 130 36 69 25 15 2 16 14 86 12 18 2 10 6 51 2 5 1 10 0 12 7 0 0
53 +39.92*0.00 226 98 50 78 24 18 6 17 9 53 13 32 2 5 11 47 4 6 1 20 3 27 7 0 1
52 +44.83*0.00 243 124 37 82 25 16 2 27 12 69 14 17 6 8 6 53 7 7 1 14 0 19 6 0 3
51 +41.19*0.00 234 129 36 69 28 11 3 19 12 81 14 13 4 14 5 34 2 14 2 17 0 20 8 0 1
50 +20.14*0.00 211 108 24 79 21 18 3 10 11 74 10 9 2 9 4 52 3 10 1 13 4 16 7 0 3
49 +26.50*0.00 228 106 47 75 20 23 3 14 12 67 10 21 8 11 7 50 4 6 1 14 3 18 7 0 0
48 +34.70*0.00 249 139 40 70 21 22 2 15 8 101 13 16 3 13 8 46 4 5 0 15 1 20 7 0 3
47 +26.81*0.00 236 142 32 62 21 23 2 9 7 98 26 12 5 9 6 36 4 5 1 16 1 27 16 0 3
46 +44.81*0.00 256 142 51 63 22 19 4 23 8 90 17 19 4 15 13 40 2 8 1 12 10 27 8 0 2
45 +49.28*0.00 250 158 31 61 23 15 9 12 15 97 25 16 3 7 5 35 3 6 1 16 4 25 16 0 1
44 +27.52*0.00 241 130 34 77 26 32 6 15 11 77 21 15 5 8 6 48 6 8 1 14 0 20 11 0 2
43 +31.67*0.00 245 124 47 74 25 21 6 12 10 80 16 21 7 14 5 56 4 6 1 7 1 16 7 0 1
42 +27.80*0.00 250 120 48 82 19 23 1 14 10 86 9 18 3 17 10 57 4 3 0 18 0 19 7 0 0
41 +27.90*0.00 231 123 41 67 27 20 4 9 4 86 20 15 3 19 4 34 3 7 2 21 4 29 11 0 2
40 +28.53*0.00 244 127 54 63 36 25 5 10 8 85 19 14 9 17 14 30 4 13 1 15 1 19 13 0 1
39 +53.91*0.00 267 140 53 74 41 29 9 16 10 94 11 21 8 11 13 38 8 7 0 21 0 34 8 0 1
38 +23.19*0.00 234 128 46 60 24 25 2 12 10 89 15 10 8 19 9 28 4 13 1 14 6 25 5 0 0
37 +28.93*0.00 255 132 50 73 44 34 3 15 9 87 18 14 8 17 11 40 6 11 3 13 2 19 16 0 1
36 +27.32*0.00 252 122 50 80 35 33 3 12 7 85 15 16 7 16 11 43 7 6 1 23 3 26 11 1 0
35 +37.09*0.00 223 123 33 67 24 21 4 14 10 86 9 10 4 13 6 47 1 3 1 15 2 20 8 4 1
34 +34.41*0.00 236 133 40 63 23 21 5 17 9 89 13 6 7 17 10 30 8 8 0 17 5 27 10 25 2
33 +40.81*0.00 247 138 36 73 24 17 9 14 14 86 15 10 7 14 5 43 8 8 1 13 0 29 11 2 3
32 +40.17*0.00 236 132 45 59 25 16 9 12 9 89 13 7 11 15 12 42 2 5 1 9 1 21 16 7 5
31 +36.27*0.00 277 141 55 81 26 20 6 12 11 96 16 20 6 17 12 51 9 6 1 14 2 29 12 0 5
30 +36.04*0.00 270 141 34 95 31 12 4 7 7 107 16 14 5 8 7 79 2 3 1 10 0 19 14 0 3
29 +35.67*0.00 275 171 36 68 16 12 12 6 3 130 20 9 3 15 9 49 4 6 2 7 1 23 13 0 6
28 +39.21*0.00 264 164 26 74 17 20 11 11 10 116 16 7 2 12 5 49 6 6 1 12 0 28 9 2 3
27 +48.81*0.00 284 164 41 79 23 19 10 11 14 110 19 15 3 13 10 55 3 2 1 18 0 31 20 0 5
26 +49.69*0.00 277 156 56 65 20 23 14 15 9 99 19 18 6 16 16 40 8 3 1 13 2 38 11 0 5
25 +42.80*0.00 231 145 32 54 20 14 8 8 7 104 18 7 0 13 12 34 4 4 2 10 0 22 16 0 1
24 +37.00*0.00 220 143 32 45 11 10 3 8 2 116 14 11 1 8 12 24 5 3 2 11 1 16 13 0 3
23 +51.66*0.00 282 168 38 76 31 22 9 11 17 114 17 7 5 7 19 43 8 6 2 17 0 34 11 3 6
22 +37.61*0.00 264 160 35 69 21 22 7 8 11 114 20 8 3 14 10 33 7 4 2 23 1 38 14 6 5
21 +18.09*0.00 266 135 42 89 16 26 2 5 12 100 16 8 7 15 12 47 10 2 1 29 0 31 12 1 6
20 +23.07*0.00 266 137 43 86 19 22 5 10 13 89 20 13 8 13 9 51 8 5 4 18 4 26 16 6 10
19 +36.18*0.00 271 141 48 82 19 18 7 7 26 83 18 13 8 15 12 41 7 7 4 23 1 40 10 5 3
18 +32.16*0.00 279 152 49 78 25 24 7 11 13 100 21 9 11 13 16 49 7 7 1 14 1 24 19 3 12
17 +20.37*0.00 253 125 45 83 14 16 10 5 14 76 20 9 12 11 13 50 12 7 4 10 0 29 11 0 13
16 +25.44*0.00 212 103 40 69 16 12 2 10 12 63 16 8 11 13 8 42 11 4 1 11 0 14 7 1 9
15 +33.25*0.00 216 131 24 61 20 10 2 3 13 90 23 7 3 7 7 29 13 4 2 13 0 24 6 0 12
14 -1.15*0.00 167 59 37 71 12 10 1 4 9 32 13 12 13 5 7 44 8 4 4 11 3 14 9 4 12
13 +5.75*0.00 5 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2
Итого: +92.5 13534 7152 2299 4083 1301 1088 270 877 559 4575 871 894 282 624 499 2555 265 322 71 870 90 1302 555 72 165
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи137
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кубы (мол.) зам. 69 17 31 мар 2024 - - -
2. Сборная Кубы (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 68 259 4 мар 2024
3. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Кубы (юн.) тренер 66 210 15 авг 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Кубы (юн.) зам. 65 33 18 апр 2023 66 210 15 авг 2023
6. Сборная Фарер (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
7. Сборная Фарер (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Ирана (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Кубы (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Ирана (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Кубы (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
16. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
17. Сборная Ирана (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
18. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
19. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
20. Сборная Фарер (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
21. Сборная Фарер (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
22. Сборная Ирана (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 184 20 фев 2017
23. Сборная Ирана (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
24. Сборная Кубы (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
25. Сборная Кубы (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Кубы (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Кубы (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Кубы (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Кубы (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
30. Сборная Кубы (нац.) тренер 28 39 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
31. Сборная Кубы (нац.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 39 24 окт 2013
32. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
33. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
34. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
35. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
36. Сборная Зимбабве (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
37. Сборная Ирана (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
38. Сборная Ирана (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
39. Сборная Ирана (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
40. Сборная Кубы (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
41. Сборная Зимбабве (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
42. Сборная Зимбабве (юн.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
43. Сборная Ирана (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
44. Сборная Ирана (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
45. Сборная Ирана (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
46. Сборная Ирана (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
47. Сборная Венгрии (юн.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи137
В чате 23 менеджера
Alumona Добрый день
Alumona Как искать менеджеров по Нику ???
Gordey TimBat: отметил)))
TimBat Gordey: заметь, как я тактично написал... не дурной, не дурак, а дуришь))
TimBat БК ТимБет представляет: сегодня 20:30. цска - Спартак прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов), если никто не угадал, то платить не надо... Участники: Барабулик 1-2, Гордей 1-4, ТимБат 0-2
TimBat Gordey: ой, я забыл, что ты дуришь))
Gordey TimBat: у меня 1 - 4 же было?
TimBat БК ТимБет представляет: сегодня 20:30. цска - Спартак прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов), если никто не угадал, то платить не надо... Участники: Барабулик 1-2, Гордей 1-3, ТимБат 0-2
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Профиль
Закрыть