логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Forza Nerazzurri
Последний визит: 24.05.2024, 21:51
Ник: Bermelones
Личный счёт: 10 741 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 395 = 5160 место
Сборные менеджера
День рождения: 7 октября 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Италия
Дата регистрации: 9 сентября 2008
Профиль | Трофеи63 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Интер (Милан, Италия) + Италия, D4-A Европа 24 2182 2454 2637 1905 658 155 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -69.24*1.00 36 14 5 17 0 4 0 0 0 13 1 0 0 5 0 6 2 8 0 1 28 1 2 0 0
68 -24.84*0.75 46 25 5 16 1 1 1 0 1 23 0 0 0 4 1 5 4 5 0 2 33 4 2 0 2
67 -28.94*0.50 46 25 4 17 0 2 0 0 1 21 3 0 0 4 0 10 2 3 0 2 28 2 3 0 0
66 -12.14*0.25 46 27 3 16 1 5 0 1 0 26 0 0 1 2 0 7 2 3 0 4 15 3 0 4 0
65 -58.34*0.00 46 10 10 26 2 2 0 2 0 7 1 0 1 8 1 13 3 7 0 3 25 2 3 0 1
64 -71.56*0.00 44 12 3 29 0 4 1 0 1 9 1 0 0 3 0 14 3 9 0 3 18 3 2 0 0
63 -38.86*0.00 44 9 11 24 2 2 0 0 0 7 2 3 3 3 2 15 1 4 0 4 12 1 5 0 0
62 -36.56*0.00 44 10 13 21 4 4 0 0 1 7 2 3 2 7 1 12 0 6 0 3 14 5 2 0 0
61 -23.67*0.00 43 13 6 24 6 6 1 1 1 10 0 0 1 5 0 14 2 5 0 3 12 4 0 0 2
60 -54.57*0.00 43 10 14 19 1 6 1 1 1 7 0 0 1 12 1 12 0 6 0 1 17 2 2 0 0
59 -21.23*0.00 65 30 14 21 0 5 1 0 0 27 2 1 0 12 1 10 2 4 0 5 35 7 1 0 0
58 -34.98*0.00 93 24 19 50 3 3 0 0 0 22 2 7 5 6 1 31 8 6 0 5 46 4 4 0 0
57 +20.49*0.00 95 40 23 32 6 1 1 7 3 24 5 7 8 5 3 21 2 4 0 5 22 8 4 0 5
56 -0.37*0.00 107 29 26 52 9 3 0 4 3 20 2 12 4 8 2 42 4 1 1 4 40 5 3 0 0
55 +11.30*0.00 139 51 28 60 18 11 2 2 1 43 3 13 2 10 3 43 2 5 0 10 17 13 3 0 2
54 +5.72*0.00 102 41 23 38 17 11 3 1 2 32 3 10 4 8 1 18 4 6 0 10 11 11 2 1 1
53 +29.77*0.00 57 32 10 15 4 7 6 0 1 20 5 1 0 5 4 6 0 4 0 5 4 14 5 0 1
52 +42.18*0.00 62 28 15 19 9 5 2 4 2 15 5 6 1 8 0 13 0 2 0 4 11 4 2 0 0
51 +19.03*0.00 86 39 15 32 8 9 1 4 6 28 0 6 3 5 1 25 5 0 0 2 13 4 0 0 1
50 -17.47*0.00 87 35 2 50 8 13 1 1 2 27 4 0 2 0 0 40 3 2 0 5 32 5 1 0 0
49 +2.14*0.00 97 45 11 41 8 8 0 3 4 37 1 4 1 4 2 31 2 4 0 4 36 5 1 0 3
48 +6.41*0.00 116 52 10 54 16 19 1 9 4 29 9 3 4 3 0 38 4 7 0 5 11 10 4 0 4
47 +50.80*0.00 73 52 7 14 7 8 2 7 1 39 3 2 0 3 2 5 2 2 0 5 20 8 3 0 1
46 +0.27*0.00 109 57 23 29 9 14 2 4 2 39 10 5 1 12 5 12 1 9 0 7 18 11 7 0 0
45 -24.55*0.00 64 39 10 15 6 11 0 1 0 29 9 1 0 7 2 2 3 6 0 4 21 7 7 2 0
44 +20.66*0.00 88 54 13 21 16 15 1 1 3 37 12 2 2 7 2 8 1 3 0 9 15 8 12 0 0
43 -52.54*0.00 99 22 23 54 4 14 0 0 1 19 2 7 0 10 6 39 2 8 0 5 45 7 5 0 1
42 -31.27*0.00 23 1 6 16 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 12 2 0 0 2 20 2 1 0 0
41 -2.39*0.00 11 3 6 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
38 -6.12*0.00 18 5 6 7 3 3 0 0 0 5 0 0 1 4 1 4 1 0 0 2 10 3 0 0 0
37 +16.04*0.00 54 28 11 15 12 13 1 3 1 18 5 2 2 5 2 6 2 3 0 4 10 6 2 0 0
35 -32.56*0.00 44 20 10 14 1 13 1 1 1 16 1 2 0 6 2 10 2 2 0 0 6 4 1 0 1
34 -1.63*0.00 57 20 16 21 3 5 1 0 3 15 1 4 1 4 7 12 1 2 1 5 13 9 3 0 1
33 +5.40*0.00 86 35 16 35 8 19 0 6 7 20 2 3 3 5 5 29 1 0 0 5 13 4 3 0 2
32 +4.44*0.00 88 40 19 29 5 13 2 1 4 30 3 6 5 6 2 17 2 3 0 7 4 8 2 0 2
31 +22.99*0.00 98 44 26 28 6 11 2 6 3 30 3 14 3 3 6 21 2 2 0 3 11 4 3 0 0
30 -2.44*0.00 102 37 21 44 4 13 1 3 3 28 2 12 3 1 5 37 5 0 0 2 11 5 3 0 0
29 -20.56*0.00 98 17 11 70 9 6 0 1 1 12 3 4 3 4 0 58 2 2 0 8 7 5 5 0 4
28 -10.42*0.00 119 34 19 66 10 14 1 3 0 24 6 7 5 4 3 56 0 1 0 9 7 9 10 0 2
27 +16.40*0.00 90 41 16 33 5 14 4 4 6 25 2 7 3 3 3 22 1 5 0 5 7 8 2 0 2
26 +9.35*0.00 54 33 9 12 2 14 1 3 0 26 3 3 0 2 4 7 1 0 0 4 6 6 2 0 1
25 +36.67*0.00 180 116 25 39 14 25 7 8 5 80 16 7 2 8 8 22 2 6 0 9 4 19 10 6 3
24 +47.90*0.00 169 120 20 29 21 22 5 4 10 88 13 4 3 5 8 14 3 4 1 7 11 21 10 1 3
23 +33.80*0.00 129 75 17 37 11 10 6 0 2 58 9 2 3 7 5 24 2 3 0 8 10 16 7 0 4
22 +34.95*0.00 177 100 22 55 6 14 6 5 5 74 10 10 1 7 4 40 3 2 0 10 5 22 8 0 5
21 +41.88*0.00 161 97 23 41 10 13 4 6 7 71 9 5 3 6 9 24 2 2 1 12 9 21 6 0 1
20 +47.42*0.00 123 80 16 27 12 12 2 6 2 63 7 6 1 4 5 15 2 2 1 7 10 11 4 0 2
19 +22.33*0.00 230 127 28 75 13 21 6 4 7 94 16 8 4 8 8 43 4 4 4 20 20 29 9 0 8
18 +40.69*0.00 182 103 25 54 16 15 4 7 16 58 18 9 7 7 2 36 3 2 1 12 13 16 10 0 6
17 +26.09*0.00 166 97 15 54 7 15 4 5 19 55 14 3 3 2 7 31 9 4 1 9 7 18 10 3 9
16 +40.26*0.00 169 91 33 45 16 10 3 2 9 64 13 9 5 8 11 20 3 2 2 18 6 24 8 7 9
15 +31.29*0.00 131 57 23 51 17 9 2 2 11 32 10 6 5 5 7 32 5 2 1 11 1 15 2 17 9
14 +13.18*0.00 102 47 15 40 6 6 2 1 7 29 8 1 1 6 7 26 4 1 0 9 3 12 3 29 3
13 +17.16*0.00 51 20 8 23 7 2 0 0 3 13 4 4 1 1 2 16 2 0 0 5 3 2 1 28 2
12 +10.12*0.00 12 3 5 4 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Итого: -105.4 4901 2316 813 1772 391 509 93 135 175 1647 266 236 117 293 167 1131 131 183 14 313 837 459 210 98 104
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Италии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Италии (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
3. Сборная Италии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
4. Сборная Белиза (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
5. Сборная Италии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
6. Сборная Италии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
7. Сборная Италии (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
8. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
9. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
10. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
12. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
13. Сборная Бельгии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
14. Сборная Бельгии (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
15. Сборная Бельгии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
16. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
17. Сборная Бельгии (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
18. Сборная Бельгии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи10
В чате 23 менеджера
Ridik Akar: О, привет! Я уж думал ты в бане, не видно давно
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
barca10fan Ridik: не я бы понял если бы ты винишко пил и так сказал- ладно, но чел который водяру пьет и коньяк не вкусный....ну хз)
barca10fan Ridik: а водка вкусная?
Вонрат Ridik: Зато я пью)
TheSpecialOne Akar: Мне вернут возможность 1 раз поменять ник? ТП 2 недели молчит.
Akar kondasha: состоялась жеребьевка переходных матчей чемпионата мира (для сборных)
Ridik Вонрат: Я не пью коньяк вообще, не вкусно. А воду отключали на 2 недели
Вонрат Ridik: Лучше бы коньяк
Ridik Воду дали, ура!
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Профиль
Закрыть