логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Грундарфьёрдюр (Исландия)
Менеджер: Скаут Коллегия
Ник: skaut
Стадион: "Фрамвёллюр", 0тыс.
База: 0 уровень (0 из 0 слотов)
Финансы: 0 = 0к = 0м
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи16
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 27 795 000 -22 725 488 = 5 069 512
Доход от продажи билетов 24 000 000 Расходы на организацию матча -9 205 200
Призовые 3 795 000 Зарплата игроков -13 520 288
Кубок страны 5 585 570 -920 520 = 4 665 050
Доход от продажи билетов 2 585 570 Расходы на организацию матча -920 520
Призовые 3 000 000
Кубок межсезонья 8 076 250 -7 449 400 = 626 850
Доход от продажи билетов 5 040 000 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 3 036 250 Зарплата игроков -4 381 000
Отборочные матчи сборных 218 402 - = 218 402
Призовые 218 402
Тренировки и изучение - -4 900 000 = -4 900 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Спонсоры 1 684 000 - = 1 684 000
За чемпионат страны 314 000
За кубок страны 1 370 000
Сделки 19 610 -36 567 300 = -36 547 690
Первой команде за трансфер игрока 19 610 Покупка игроков (с учетом налогов) -36 567 300
Итого 43 378 832 -78 612 708 = -35 233 876
День Было +/- Стало
359 31 дек 2019, 10:40 76 091 605 +1 370 000 77 461 605 Спонсорский контракт: кубок страны
359 31 дек 2019, 10:39 75 777 605 +314 000 76 091 605 Спонсорский контракт: чемпионат страны
333 19 дек 2019, 22:14 81 464 405 -5 686 800 75 777 605 Покупка игрока Помар Сокс
323 19 дек 2019, 00:18 77 669 405 +3 795 000 81 464 405 Призовые за чемпионат страны
321 18 дек 2019, 22:22 78 283 085 -613 680 77 669 405 Расходы на организацию матча
321 18 дек 2019, 22:22 76 683 085 +1 600 000 78 283 085 Доход от продажи билетов
321 18 дек 2019, 22:22 77 178 023 -494 938 76 683 085 Зарплата игроков
318 17 дек 2019, 22:16 77 672 961 -494 938 77 178 023 Зарплата игроков
317 16 дек 2019, 22:07 85 768 461 -8 095 500 77 672 961 Покупка игрока Юсу Баа
316 16 дек 2019, 22:01 86 382 141 -613 680 85 768 461 Расходы на организацию матча
316 16 дек 2019, 22:01 84 782 141 +1 600 000 86 382 141 Доход от продажи билетов
316 16 дек 2019, 22:01 85 263 162 -481 021 84 782 141 Зарплата игроков
316 16 дек 2019, 11:28 85 208 863 +54 299 85 263 162 Младиот Гурчиновски в отборочном турнире сборной
316 16 дек 2019, 11:28 85 044 760 +164 103 85 208 863 Пае-Хун Ри в отборочном турнире сборной
314 15 дек 2019, 01:57 82 044 760 +3 000 000 85 044 760 Призовые за кубок страны
311 13 дек 2019, 22:21 82 525 781 -481 021 82 044 760 Зарплата игроков
310 12 дек 2019, 22:15 86 597 681 -4 071 900 82 525 781 Покупка игрока Пьер Ларраури
299 11 дек 2019, 22:32 87 211 361 -613 680 86 597 681 Расходы на организацию матча
299 11 дек 2019, 22:32 85 611 361 +1 600 000 87 211 361 Доход от продажи билетов
299 11 дек 2019, 22:32 86 085 015 -473 654 85 611 361 Зарплата игроков
285 9 дек 2019, 22:01 86 558 669 -473 654 86 085 015 Зарплата игроков
280 6 дек 2019, 22:16 87 032 323 -473 654 86 558 669 Зарплата игроков
269 4 дек 2019, 22:01 87 646 003 -613 680 87 032 323 Расходы на организацию матча
269 4 дек 2019, 22:01 86 046 003 +1 600 000 87 646 003 Доход от продажи билетов
269 4 дек 2019, 22:01 86 519 657 -473 654 86 046 003 Зарплата игроков
257 2 дек 2019, 22:01 86 993 311 -473 654 86 519 657 Зарплата игроков
256 1 дек 2019, 22:02 105 706 411 -18 713 100 86 993 311 Покупка игрока Пае-Хун Ри
251 29 ноя 2019, 22:06 106 144 511 -438 100 105 706 411 Зарплата игроков
239 27 ноя 2019, 22:11 106 758 191 -613 680 106 144 511 Расходы на организацию матча
239 27 ноя 2019, 22:11 105 158 191 +1 600 000 106 758 191 Доход от продажи билетов
239 27 ноя 2019, 22:11 105 596 291 -438 100 105 158 191 Зарплата игроков
226 25 ноя 2019, 22:16 106 209 971 -613 680 105 596 291 Расходы на организацию матча
226 25 ноя 2019, 22:16 104 609 971 +1 600 000 106 209 971 Доход от продажи билетов
226 25 ноя 2019, 22:16 105 048 071 -438 100 104 609 971 Зарплата игроков
223 23 ноя 2019, 22:10 105 354 911 -306 840 105 048 071 Расходы на организацию матча
223 23 ноя 2019, 22:10 104 194 911 +1 160 000 105 354 911 Доход от продажи билетов
221 22 ноя 2019, 22:11 104 633 011 -438 100 104 194 911 Зарплата игроков
215 20 ноя 2019, 22:01 105 246 691 -613 680 104 633 011 Расходы на организацию матча
215 20 ноя 2019, 22:01 103 646 691 +1 600 000 105 246 691 Доход от продажи билетов
215 20 ноя 2019, 22:01 104 084 791 -438 100 103 646 691 Зарплата игроков
208 18 ноя 2019, 22:01 104 698 471 -613 680 104 084 791 Расходы на организацию матча
208 18 ноя 2019, 22:01 103 098 471 +1 600 000 104 698 471 Доход от продажи билетов
208 18 ноя 2019, 22:01 103 536 571 -438 100 103 098 471 Зарплата игроков
205 16 ноя 2019, 22:00 103 843 411 -306 840 103 536 571 Расходы на организацию матча
205 16 ноя 2019, 22:00 103 189 331 +654 080 103 843 411 Доход от продажи билетов
203 15 ноя 2019, 22:11 103 627 431 -438 100 103 189 331 Зарплата игроков
191 13 ноя 2019, 22:11 104 241 111 -613 680 103 627 431 Расходы на организацию матча
191 13 ноя 2019, 22:11 102 641 111 +1 600 000 104 241 111 Доход от продажи билетов
191 13 ноя 2019, 22:11 103 079 211 -438 100 102 641 111 Зарплата игроков
178 11 ноя 2019, 22:16 103 517 311 -438 100 103 079 211 Зарплата игроков
165 9 ноя 2019, 22:00 103 824 151 -306 840 103 517 311 Расходы на организацию матча
165 9 ноя 2019, 22:00 103 052 661 +771 490 103 824 151 Доход от продажи билетов
163 8 ноя 2019, 22:16 103 666 341 -613 680 103 052 661 Расходы на организацию матча
163 8 ноя 2019, 22:16 102 066 341 +1 600 000 103 666 341 Доход от продажи билетов
163 8 ноя 2019, 22:16 102 504 441 -438 100 102 066 341 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи16
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Ridik Che Guevara: Первую не нахлобучил же
Che Guevara Ridik: какое без супера, тебя нахлабучат
Португалец однозначно
Ridik Думал играть мирокубок в ответке без супера, а теперь уже и не знаю. Приснился сон, что бежал кросс на соревнованиях, три круга, и на каждом круге надо было по флажку забирать. и предъявить три флажка потом. В итоге ближайшего обогнал на пол круга, прибежал первый, а про флажки забыл, и был не зачёт. А призы за тройку были велосипеды Мне кажется это знак
TimBat Gordey: ок
Che Guevara Gordey: не фига ты веришь
Gordey TimBat: 1:4
TimBat Barabulik: ок
Профиль
Закрыть