логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Канады

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Альянс Юнайтед" Маркем97тыс.30 июн 2026, 21:29:25
2. "Виндзор Старз" Виндзор97тыс.20 июн 2026, 22:00:05
3. "Оттава Фьюри" Оттава94тыс.27 мар 2021, 17:03:03
Фонд федерации: 40 584 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная vitalys Отборочный турнир к чемпионату мира - 47.981
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Джон Хрустель Янг Эрроус (Замбия) GK 33 220 - Р4 Л4 Ат4 Тр4 55 674к
2.
Фиоринтино Хиршфельд Торонто Скиллз (Канада) GK 31 185 - В4 Ат4 П4 Р4 52 826к
3.
Освальд Кнокс Бафинг (Гвинея) GK 30 175 - И4 В4 Р4 П4 52 824к
4. Жан-Ив Кенн Блю Девилс (Канада) GK 28 175 - В4 Р4 П4 Ат4 75 933к
5. Ройван Бонар Перт Глори (Австралия) GK 28 174 - Р4 В4 П4 Ат4 74 948к
6. Освальдо Нотт Торонто Варсити Блюс (Канада) GK 31 182 - Р4 В4 Ат4 47 259к
7. Максим Крепо Лейкшор (Канада) GK 28 166 - В4 Р4 Ат4 П4 66 914к
8. Лексон МакКулоч Стейлибридж Селтик (Англия) GK 28 166 - Ат4 Р4 В4 И4 66 914к
Левые защитники
1. Маркел Френкель Вайперс (Уганда) LD/LM 30 209 - Ск4 Ат4 См4 Уг4 69 158к
2.
Дези Аль-Гамди Рига (Латвия) LD/RD 31 187 - Г4 Ск4 Ат4 Уг4 54 100к
3.
Кайл Хиберт Уотфорд (Англия) LD/LM 27 184 - Ск4 И4 См4 Ат4 99 026к
4. Якоб Конор Нефтчи (Азербайджан) LD/LM 29 179 - Л4 Пк4 Ат4 Д4 65 805к
5. Джоуи Коттер Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) LM/LD 29 180 - Г3 Ат4 См2 Пд3 59 861к
6. Коултон Бекхем Персипал Палу (Индонезия) LD/LM 30 164 - Д4 Км4 И4 Ат4 46 562к
Центральные защитники
1. Лю Карнеги Симко Каунти Роверс (Канада) CD 33 201 - Ск4 Ат4 Тр3 От4 48 243к
2.
Пол Амедуме Пасифик (Канада) CD/RD 29 189 - Ск4 Тр4 Ат4 Ка4 72 947к
3. Арвин Хассей Ванкувер (Канада) CM/CD 30 186 - Ат4 Км4 П4 И4 59 649к
4.
Хадим Кейн Дублан Страйкерс (Доминика) CM/CD 28 184 - Г4 И4 Ка4 Ат4 85 970к
5.
Сипхо Контакис Лос Кайманес (Перу) CM/CD 31 190 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр2 53 358к
6. Зак Дрейк Ройал 95 (Суринам) CD/CM 33 178 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 38 583к
7. Рене Глассен Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) CM/CD 31 181 - П3 Г4 См2 Ат4 48 062к
8. Хамди Гонсалес Симко Каунти Роверс (Канада) LD/CD 30 169 - И4 Ск4 Уг4 П3 48 128к
Правые защитники
1. Давид Веластеги Блю Девилс (Канада) RD/RM 34 197 - Пк4 И4 Шт4 Тр4 47 968к
2. Рюн Семинара Ателе Олд Бойз (Тонга) RD/RM 30 188 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 60 512к
3. Грант Деллакрос Бис (Полокване, ЮАР) RM/RD 32 178 - Км4 Пк4 Ат4 И4 47 138к
4. Маса Каполунго Хеллас (Канада) RD/RM 34 175 - Ск4 Пд4 Тр4 Ат4 38 860к
5. Маттью Да Паз Манаус (Бразилия) RD/RM 29 173 - Пк4 Д4 И4 Ка4 60 708к
6. Лейф Дерош Ванкувер (Канада) RD/RM 30 167 - Ат4 Ка4 См4 Км4 48 114к
Левые полузащитники
1. Сумет Тэвернер Ванкувер (Канада) LM/LF 30 194 - Ат4 Тр4 Уг4 См4 63 238к
2.
Винни Бензи Салаам (Южный Судан) LM/LF 30 191 - Г4 Ск4 Ат4 П4 61 910к
3. Маркус Хебер Свайриенг (Камбоджа) LM/LF 30 185 - Ат4 Д4 У4 См4 59 209к
4. Пуя Вученич Сигма (Канада) LM/LF 30 178 - Ат4 Ск4 Пд4 Шт4 55 274к
5. Франциско Сапорито Герта (Австрия) LM/LF 31 177 - Д4 Ат4 Ка4 И4 48 723к
6. Эмас Хуаче Санта Роса (Коста-Рика) LM/LF 32 177 - Г4 Ка4 П4 Ат4 46 637к
Центральные полузащитники
1.
Мартин Ферейра Ригалт Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) CF/CM 32 214 - Г4 Тр3 Ат4 Шт4 64 169к
2. Элдер Олбертс Сен-Лорен (Канада) CM/CF 32 203 - Ск4 У4 Тр4 Ат4 60 550к
3.
Юлиан Портер Саутпорт (Англия) CD/CM 31 201 - Пд4 Л4 Шт4 У4 60 387к
4. Мосес Данто Мон-Руаяль Утремон (Канада) CF/CM 30 200 - Км4 Ат4 У4 Шт4 65 742к
5. Невил Нэш Салим Аль-Мари (Катар) CF/CM 31 198 - Г4 У4 Ск4 К4 59 132к
6. Даллас Клиши Мотеруэлл (Шотландия) CF/CM 30 195 - Км4 Шт4 Тр4 Ат4 63 670к
7.
Александр Зис Хаварден Рейнджерс (Уэльс) CM/CD 31 193 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 56 931к
8.
Кайл Бэккер Фордж (Канада) CM/CF 30 200 - Г4 У4 Шт4 Ат2 62 734к
9. Маринко Семинара Колхозчи (Туркменистан) CM/CF 32 185 - Тр4 У4 Ат4 Км4 51 234к
10. Эд Станопулус Лейкшор (Канада) CM/CF 30 182 - Ск4 У4 Уг4 Ат4 57 741к
11. Блэк Томилсон Видад де Фес (Марокко) CF/CM 32 180 - См4 Пк4 Ат4 Тр4 48 197к
12. Кени Куртц Альбион (Уругвай) CM/CF 33 177 - Км4 И4 Д4 Шт4 38 199к
13. Джарек Уайтман Хагварес де Халиско (Мексика) CF/CM 31 175 - У4 Ат4 Ск4 Л4 47 458к
14. Мель Мэтью Электрик Сити (Канада) CF/CM 28 174 - К4 У4 Ск4 И4 75 555к
Правые полузащитники
1. Альфонсо Санчез Мока (Доминиканская Республика) RF/RM 29 204 - Км4 Шт4 См4 Ат3 78 530к
2. Исмаель Кузен Ванкувер (Канада) RM/RF 31 198 - У4 Ат4 Л4 Тр4 59 132к
3.
Джордан Уэбб Роял (Буркина Фасо) RF/RM 30 194 - Г4 Ск4 Л4 Ат3 61 791к
4. Шарон Нафии Крашерс Карабао (Гуам) RM/RF 32 182 - Д4 Уг4 К4 Ат4 49 349к
5.
Бобу Кобаков Пасифик (Канада) RF/RM 28 184 - Ат4 Л4 Ск4 Тр3 83 551к
6. Бен Билби Гленавон (Северная Ирландия) RM/RF 31 178 - Ск4 См4 Шт4 Ат4 49 343к
Левые нападающие
1.
Неманья Твардек Селангор (Малайзия) CF/LF 32 187 - Ат4 Пд4 Ск4 У4 52 534к
2. Крис Твардек Богемианс (Ирландия) LM/LF 30 175 - Д4 Км4 У4 Ат4 53 172к
3. Пьер-Александр Мэбли Аль-Хидд (Бахрейн) LM/LF 29 175 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 62 315к
4. Габриэль Вьетаэпе-Бальбинотти Лейкшор (Канада) LF/CF 28 174 - Ск4 Ат4 Шт4 У4 75 555к
5. Мартен Каррейро Полис (Тринидад и Тобаго) CF/LF 28 175 - Г4 У4 И4 Ат3 74 395к
6. Джо Костурос Оокс (Канада) CF/LF 30 173 - Пк4 Д4 Ат3 У4 50 606к
Центральные нападающие
1.
Френциско Ре Рино (Южный Судан) CF/LF 28 222 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 110 484к
2.
Джа Мойзес Корона Симко Каунти Роверс (Канада) CF/LF 31 204 - Ск4 У4 Ат4 Шт4 61 596к
3.
Мэк Прескотт Майванд (Кабул, Афганистан) CF 29 200 - У4 Ат4 И4 Ск4 78 120к
4.
Кваси Поку Амаварара (ЮАР) CF/RF 30 197 - И4 Ск4 У4 Тр4 64 514к
5. Лукас Ареко Колвин Бэй (Уэльс) CF/CM 31 192 - Уг4 Ск4 У4 Ат4 56 475к
6.
Чейз Барлинг Фужинар (Словения) CF/CM 31 191 - У4 Ск4 Тр4 К4 56 011к
7. Абдул Вахид Бинате Пасифик (Канада) CF/LF 28 192 - У4 Ск4 Ат4 Тр3 89 719к
8.
Жентиан Озборн Носта (Россия) LF/CF 30 188 - Ск4 У4 Уг4 Тр4 60 512к
9. Табаре Боже Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) CM/CF 31 191 - Уг4 Г4 Ат4 Тр3 54 910к
10. Газтон Эстрада Брюль (Швейцария) CF/CM 30 183 - У4 Г4 Ск4 Ат4 58 262к
11. Винсенто Майтли Колос (Коваливка, Украина) CF/CM 28 182 - У4 Д4 Ат4 К4 83 960к
12. Деннис Додж Аккра Лайонс (Гана) CF/CM 29 178 - Км4 Пк4 У4 К4 64 909к
13. Нобл Окелло Торонто (Канада) CM/CF 31 175 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 47 458к
14. Тронд Лок Гейзер (Чад) CF/CM 31 175 - Пд4 У4 Тр4 Ат4 47 458к
15. Райан Робинсон Хангарид (Монголия) CF 28 175 - У4 Ат4 Г4 И4 75 933к
Правые нападающие
1. Тино Малиса Лейкшор (Канада) RM/RF 32 176 - Ка4 Ск4 Уг4 Ат4 46 152к
2.
Эйден Дениелс Уондерерс (Канада) RF/RM 30 170 - Г4 Ск4 Пд4 У4 49 858к
3. Фархад Реймер Виктория Хайлендерс (Канада) RF/RM 28 173 - Ка4 Км4 Ат4 См3 72 488к
4. Адониджа Рид Хелиос (Эстония) CF/RF 27 165 - У4 Г4 Ат4 Ск4 77 166к
5. Билли Илич Симко Каунти Роверс (Канада) CF/RF 33 163 - Ат4 Ск4 У4 И4 34 262к
6. Луис Патуэлли Ланодьер (Канада) RM/RF 30 166 - Пд4 И4 Ат3 Ск4 46 490к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская