логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Афгал СК (Харгейса, Сомали) 10 4 2 4 6 - 5 +1 14
202. Понтиви (Франция) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
203. Изабэл Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
204. Ред Стар (Ле-Тампон, Реюньон) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
205. Льеж (Бельгия) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
206. Белконнен Юнайтед (Австралия) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
207. ДМАК (Дунаалмаш, Венгрия) 10 4 2 4 5 - 5 +0 14
208. Емперор Юнайтед (Сериа, Бруней) 10 3 5 2 3 - 3 +0 14
209. Звалув (Блаугранд, Суринам) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
210. Ред Булл Брагантино (Браганса-Паулиста, Бразилия) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
211. Нован (Нова Вес над Житавоу, Словакия) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
212. Карита (Гранада, Никарагуа) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
213. Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
214. Мбур Петит Кот (Сенегал) 10 4 2 4 5 - 6 -1 14
215. Трайектория (Тимана, Колумбия) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
216. Эрсилио Лус (Тубаран, Бразилия) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
217. Эбри (Оман) 10 4 2 4 5 - 7 -2 14
218. ХНК Приморац (Биоград на Мору, Хорватия) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
219. Стерлинг Альбион (Шотландия) 10 4 2 4 4 - 7 -3 14
220. Жодино-Южное (Беларусь) 10 4 2 4 9 - 16 -7 14
221. Лас Палмас (Чота, Перу) 10 4 1 5 14 - 8 +6 13
222. Машъал (Мубарек, Узбекистан) 10 4 1 5 13 - 8 +5 13
223. Тоула (Ваймало, Тонга) 10 4 1 5 21 - 17 +4 13
224. Прингети (Сан Томе и Принсипи) 10 3 4 3 20 - 16 +4 13
225. Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида, Австралия) 10 4 1 5 19 - 15 +4 13
226. Селайя (Мексика) 10 4 1 5 18 - 15 +3 13
227. Странраер (Шотландия) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
228. Монтанесес (Орисаба, Мексика) 10 4 1 5 9 - 7 +2 13
229. Живри (Бельгия) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
230. Дружстевник (Топольники, Словакия) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
231. Фасил Кенема (Себета, Эфиопия) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
232. Эносис (Паралимни, Кипр) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
233. Вагад (Могадишо, Сомали) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
234. Рекреативо Атлетико Каталано (Каталао, Бразилия) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
235. Сколарс Интернейшнл Б (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
236. Терр Сент (Комюньи, Швейцария) 10 2 7 1 3 - 2 +1 13
237. Дизель (Брокопондо, Суринам) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
238. Сейнтс (Кампала, Уганда) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
239. Ротор (Бишкек, Кыргызстан) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
240. Хэнсин (Фучжоу, Китай) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
241. Голден Кик (Такоради, Гана) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
242. Алте Херрен (Виндхук, Намибия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
243. Сорренто (Гринвуд, Австралия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
244. Ашанти Голден Бойс (Сигвири, Гвинея) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
245. Комболь (Сенегал) 10 3 4 3 15 - 16 -1 13
246. Нордвейк (Нидерланды) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
247. Рётис (Австрия) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
248. Кенкре (Мумбаи, Индия) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
249. Либертад (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
250. Чисть (Беларусь) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
251. ЮиТМ ФК (Шах Алам, Малайзия) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
252. Мансура (Египет) 10 4 1 5 5 - 6 -1 13
253. Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
254. С.К.О.П.А. (Гатавайи, Самоа) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
255. Берриу (Уэльс) 10 4 1 5 16 - 18 -2 13
256. Сулори (Вани, Грузия) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
257. Бангкок Юнайтед (Таиланд) 10 3 4 3 12 - 14 -2 13
258. Расинг Клуб де Дире (Тимбукту, Мали) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
259. Женералес (Навохойя, Мексика) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
260. Кампот (Камбоджа) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
261. Бойс Таун (Кингстон, Ямайка) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
262. Мунсбах (Люксембург) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
263. Хвити Риддаринн (Мосфедльсбайр, Исландия) 10 4 1 5 14 - 17 -3 13
264. Аллерхайлиген (Австрия) 10 3 4 3 7 - 10 -3 13
265. Атлетико (Оттава, Канада) 10 4 1 5 15 - 20 -5 13
266. Форс Арми (Конакри, Гвинея) 10 4 1 5 6 - 11 -5 13
267. Клаб Колониал (Нануманга, Тувалу) 10 4 1 5 13 - 19 -6 13
268. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) 10 4 1 5 6 - 14 -8 13
269. Элеван Стар (Курунегала, Шри Ланка) 10 3 3 4 10 - 6 +4 12
270. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 10 2 6 2 12 - 9 +3 12
271. Хсипай Тауншип (Мьянма) 10 3 3 4 12 - 10 +2 12
272. Бьеловар (Хорватия) 10 3 3 4 11 - 9 +2 12
273. Давао Агилас (Манила, Филиппины) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
274. Вулвз (Уэсли-Уилл, Британские Виргинские о-ва) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
275. Блэк Пантерс (Куэбо, Гвинея-Бисау) 10 4 0 6 15 - 15 +0 12
276. Фудтаун Уорриорз (Лабаса, Фиджи) 10 4 0 6 10 - 10 +0 12
277. Озон (Джамшетпур, Индия) 10 4 0 6 10 - 10 +0 12
278. Депортиво Киригва (Кецальтенанго, Гватемала) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
279. Хенераль Диас (Луке, Парагвай) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
280. Синамога (Сьюсега, Самоа) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
281. Арсенал (Портсмут, Доминика) 10 4 0 6 9 - 10 -1 12
282. Борго (Франция) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
283. Сакартвелос Университети (Тбилиси, Грузия) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
284. Флэш (Гитарама, Руанда) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
285. Белфаст Юнайтед (Северная Ирландия) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
286. Имбабура (Ибарра, Эквадор) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
287. Этисалят (Каир, Египет) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
288. Лайнс (Макола, Шри Ланка) 10 4 0 6 18 - 20 -2 12
289. Юнайтед (Мумбаи, Индия) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
290. Динамо (Петропавловск, Казахстан) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
291. Спартакас (Укмерге, Литва) 10 4 0 6 9 - 11 -2 12
292. Интер (Милан, Италия) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
293. Вегалта (Сендаи, Япония) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
294. Глазго Юниверсити (Шотландия) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
295. Подгрмец (Санцки Мост, Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
296. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 10 4 0 6 11 - 14 -3 12
297. Фабрил Баррейру (Мачику, Португалия) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
298. Эсбьерг (Дания) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
299. Сент Бенедикт'с Колледж (Сан Фернандо, Тринидад и Тобаго) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
300. Делойт (Уральск, Казахстан) 10 4 0 6 5 - 8 -3 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть