логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иванов Денис
Последний визит: 06.05.2024, 22:34
Ник: al1
Личный счёт: 16 353 658 = 16 353.0к = 16.0м
Рейтинг: 525 = 1626 место
Команды менеджера
День рождения: 7 сентября 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 декабря 2008
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нгелея (Нгаакау, Тонга) + Тонга, D2 Азия 19 2228 2493 2753 1959 692 848 000
2. Брашов (Румыния) + Румыния, D2 Европа 20 2357 2690 3003 2108 602 662 000
3. Кавраль (Велингара, Сенегал) + Сенегал, D2 Африка 18 2114 2396 2640 1872 517 538 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.80*1.00 71 35 22 14 10 7 0 0 4 28 3 3 3 12 4 7 3 1 0 3 0 2 0 0 1
68 +6.92*0.75 127 48 41 38 15 11 0 4 4 28 12 13 6 13 9 25 2 5 1 5 9 4 4 0 4
67 +14.37*0.50 131 59 37 35 15 15 1 7 2 43 6 13 5 14 5 21 5 4 0 5 13 6 5 0 0
66 +12.60*0.25 131 42 39 50 15 9 0 9 7 22 4 12 5 18 4 29 4 5 1 11 26 8 3 0 1
65 +12.01*0.00 132 69 31 32 8 7 2 2 2 61 2 6 4 16 5 21 5 1 0 5 48 8 1 0 1
64 -14.68*0.00 135 49 33 53 7 12 0 3 0 43 3 7 8 13 5 32 5 8 0 8 24 8 1 0 1
63 -6.05*0.00 136 60 24 52 8 15 0 2 2 52 4 6 3 12 3 37 3 5 0 7 11 8 3 0 2
62 -3.28*0.00 135 62 28 45 17 22 0 1 4 50 7 7 4 11 6 25 2 7 1 10 15 8 2 0 0
61 +1.58*0.00 133 34 48 51 18 16 2 2 2 25 3 12 5 20 11 33 5 3 0 10 14 13 2 0 2
60 +3.78*0.00 133 67 21 45 10 20 3 4 1 56 3 6 1 12 2 22 1 6 2 14 19 15 3 0 0
59 -12.80*0.00 129 27 43 59 15 18 0 4 3 16 4 16 7 14 6 41 3 4 3 8 11 8 7 0 2
58 +19.61*0.00 144 71 33 40 16 18 0 4 5 52 10 16 6 6 5 14 5 5 0 16 17 16 4 0 1
57 -5.36*0.00 123 33 28 62 18 13 0 3 4 21 5 10 1 8 9 42 2 7 1 10 15 6 5 0 2
56 +17.78*0.00 133 63 26 44 18 20 2 6 2 47 6 8 1 8 9 23 2 6 0 13 12 15 2 0 0
55 +27.90*0.00 140 58 29 53 22 20 1 15 3 30 9 11 4 9 5 38 4 1 2 8 15 10 3 0 1
54 +10.34*0.00 133 47 30 56 19 13 2 5 2 28 10 12 6 9 3 41 2 4 1 8 10 9 7 0 0
53 -2.58*0.00 127 45 31 51 7 13 0 4 2 31 8 16 3 11 1 35 0 4 1 11 16 6 1 0 0
52 +10.15*0.00 136 51 23 62 20 17 1 7 10 26 7 8 5 5 5 35 5 8 1 13 17 12 5 0 0
51 +4.40*0.00 130 57 30 43 18 13 1 3 2 48 3 6 3 17 4 12 4 10 1 16 24 13 3 0 1
50 -15.02*0.00 125 32 30 63 16 15 0 2 1 22 7 14 4 10 2 40 4 4 4 11 8 4 7 0 3
49 -1.62*0.00 145 46 32 67 25 16 1 3 6 28 8 11 3 12 6 36 5 10 2 14 14 9 5 2 0
48 -6.27*0.00 140 54 35 51 14 17 1 2 3 43 5 10 5 13 7 25 5 10 0 11 13 10 2 0 2
47 -2.80*0.00 131 45 28 58 20 15 1 1 2 33 8 8 2 15 3 28 2 8 1 19 15 11 4 0 0
46 -14.70*0.00 131 41 22 68 17 14 1 4 1 27 8 6 3 10 3 43 4 8 3 10 21 7 4 0 1
45 -14.30*0.00 129 29 29 71 15 17 2 3 2 20 2 12 2 10 5 48 5 7 0 11 24 10 3 0 0
44 +11.67*0.00 131 55 43 33 16 22 0 6 3 39 7 13 5 8 17 19 0 4 2 8 7 13 7 0 0
43 -9.80*0.00 130 38 29 63 20 20 1 3 6 21 7 9 4 10 6 33 6 7 3 14 11 10 6 0 0
42 -12.31*0.00 137 48 29 60 16 24 0 7 4 27 10 14 5 6 4 41 0 11 1 7 13 6 9 0 0
41 -5.09*0.00 132 34 38 60 22 27 0 8 2 19 5 17 4 10 7 40 4 5 1 10 25 9 4 0 1
40 +4.79*0.00 137 41 39 57 15 17 1 9 5 18 8 17 8 9 5 37 3 5 1 11 31 10 6 0 0
39 -0.40*0.00 129 44 40 45 20 28 0 11 5 21 7 16 4 14 6 26 4 8 1 6 12 8 8 0 0
38 +19.97*0.00 130 41 43 46 23 18 0 10 3 22 6 19 1 11 12 33 1 3 2 7 2 7 8 0 0
37 +19.30*0.00 141 56 36 49 20 25 1 9 8 31 7 16 7 9 4 31 4 2 1 11 13 9 4 0 0
36 +21.79*0.00 136 52 39 45 21 15 1 6 8 30 7 17 4 5 13 31 1 4 3 6 5 6 7 0 0
35 +22.25*0.00 134 55 36 43 13 15 1 10 4 32 8 17 4 6 9 24 2 1 5 11 1 14 9 0 0
34 +32.73*0.00 150 62 42 46 17 15 1 11 10 33 7 19 5 10 8 28 4 1 3 10 9 9 6 0 0
33 +57.97*0.00 150 69 40 41 18 13 1 20 11 32 5 19 5 6 10 25 2 1 4 9 6 11 3 0 0
32 +38.71*0.00 134 65 30 39 10 9 3 12 4 39 7 14 3 2 11 24 2 2 1 10 6 12 9 0 3
31 +39.54*0.00 153 76 36 41 14 21 1 16 7 42 10 21 4 5 6 30 4 1 1 5 4 8 2 0 1
30 +25.53*0.00 159 67 36 56 14 13 2 9 5 39 12 16 4 6 10 39 4 2 0 11 16 11 7 0 1
29 +29.94*0.00 162 85 31 46 10 18 1 11 13 43 17 20 2 3 6 35 4 1 1 5 3 5 13 0 0
28 +50.20*0.00 160 81 36 43 20 14 3 16 7 42 13 15 7 6 8 31 4 1 2 5 4 7 7 0 0
27 +51.54*0.00 162 82 36 44 16 14 3 14 15 38 12 14 5 9 8 28 6 2 0 8 3 11 4 0 2
26 +40.25*0.00 156 68 33 55 8 15 4 18 8 29 9 17 4 5 7 36 1 3 1 14 5 13 8 0 0
25 +46.65*0.00 164 74 43 47 16 7 3 7 16 39 9 20 6 10 7 30 4 1 3 9 5 13 6 0 0
24 +25.20*0.00 159 60 36 63 9 5 1 7 14 29 9 20 7 4 5 44 6 1 2 10 5 7 9 0 0
23 +43.40*0.00 161 69 42 50 10 4 5 10 9 36 9 21 5 7 9 26 6 3 2 13 1 18 11 0 2
22 +48.14*0.00 161 81 35 45 10 5 2 14 10 41 14 17 7 4 7 31 5 2 0 7 3 11 11 0 2
21 +56.17*0.00 161 72 41 48 13 6 3 10 15 33 11 23 8 6 4 30 4 1 0 13 0 14 3 0 0
20 +41.29*0.00 167 76 37 54 6 5 2 9 12 43 10 15 7 7 8 31 4 2 1 16 0 19 3 0 3
19 +23.15*0.00 164 60 54 50 8 6 1 5 11 34 9 18 14 12 10 29 8 2 1 10 1 14 3 0 5
18 +42.88*0.00 165 57 51 57 16 15 2 11 16 21 7 23 12 7 9 41 4 1 0 11 2 13 2 0 1
17 +35.59*0.00 168 61 43 64 12 8 1 11 12 27 10 19 11 8 5 34 10 0 1 19 0 11 3 0 6
16 +52.17*0.00 145 62 44 39 17 1 1 3 16 32 10 12 13 13 6 23 4 1 0 11 1 15 3 0 5
15 +30.79*0.00 107 43 28 36 12 4 2 3 8 25 5 5 11 9 3 24 5 0 2 5 4 8 4 0 6
14 +39.27*0.00 64 26 18 20 4 4 0 3 7 14 2 6 8 1 3 10 5 0 1 4 1 5 0 0 4
13 +22.86*0.00 36 15 8 13 3 3 0 0 7 5 3 3 3 1 1 8 1 0 0 4 0 3 2 2 4
Итого: +25.3 7805 3099 1945 2761 832 789 68 399 357 1856 419 761 296 527 361 1705 209 219 71 557 610 556 273 4 71
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры14
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +13.6 +7.08 +2.14 +0.41 +18.87
Нгелея (Нгаакау, Тонга)
16 42 20 дек 2009
2. +4.56 +1.61 -0.26 +5.7 +1.16
Кавраль (Велингара, Сенегал)
14 282 24 июн 2009
3. +7.16 +1.11 +5.04 +8.26 -7.43
Брашов (Румыния)
13 55 7 дек 2008
+25.3 +9.8 +6.92 +14.37 +12.6 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 21 менеджер
Португалец WorstFriend: здорова
Che Guevara Ridik: типа ты отказал, тебе отказали
Che Guevara Ridik: ты чего то придумываешь, ты везде писал, что будешь в МЮ, харл отказал и ты выворачиваешь, некрасиво
Ridik TimBat: Ща, зайду
TimBat Ridik: на рейтинг
TimBat Ridik: я вызов кинул
Ridik TimBat: Да
Ridik TimBat: Ща зайду
TimBat до трех побед?
Ridik TimBat: Тову свормировал? Я не умею
TimBat Ridik: дак иди в личесс
Ridik TimBat: Тут я
Ridik Вот, и верим в совпадение? Про игру в шахматы, и Востфренд заходит, который КМС тоже, но трезвый. Тибат вырубается онлайн. Это очень смешно, в теории и Востфренда могу победить, но не часто
TimBat Ridik: ты где?
Португалец Ridik: идёшь в игнор на совсем, клоун
Ridik TimBat: Когда победишь, не забудь написать тут, как после 6-ти дней алко КМСа зарубил. Ещё, не факт, что не справлюсь
WorstFriend TimBat: Португалец: салам
Ridik TimBat: у меня мышка не очень, поэтому +2. Кучу матов не успевал
Ridik TimBat: 3+2 контроль, тогда играем
Ridik TimBat: Друга возьми, что бы помог, а то не получится
TimBat Ridik: пойду допинга приму..
TimBat Ridik: минут через 10
TimBat Ridik: ну пойдем в шахматы играть, всеку тебе пока ты бухой...
Ridik TimBat: неужели? Эврика
TimBat Ridik: ты больше не провоцируешься?)
Ridik TimBat: я уже писал, спровоцировать больше не выйдет
Ridik TimBat: Я пожалуй отойду, под белым билетом вешу, не буду испытывать судьбу. Будь здоров
TimBat Ridik: жду когда ты меня в игнор
TimBat или тебе заблудившемуся нидерландцу можно?
Ridik TimBat: Что-то ещё?
Ridik TimBat: Найди сообщение, и пожалуйся в ТП, модераторы рассмотрят
TimBat Ridik: а тебе значит можно в чат такое писать - это формат чата
Ridik TimBat: не формат чата
TimBat Ridik: почему моя страна США?
Ridik TimBat: ну так и есть
TimBat Ridik: лучше тебя никто!
Ridik TimBat: Ну я как бы знаю правду, лучше меня кто может сказать?
TimBat Ridik: всех не заигноришь! слушай правду!
Ridik Хотя, что у пьяного на уме... Может и не временно
Ridik Португалец: То, что пить не умеешь, я это давно понял. Временно идёшь в игнор, очухаешься, сниму
Ridik Португалец: Включи логику, доказывать что тебе мне надо? Общаюсь как с товарищем по игре
Ridik Португалец: Я тебе отвечаю как есть, нахрена мне врать? Врать, что бы что?
Ridik Португалец: Ты что по 50? Опять понесло?
Португалец Ridik: прикидывайся и дальше клоун из тебя знатный
Ridik Португалец: Биполярочка это у тебя, я готов был помочь менеджеру, которому и не до игры, когда узнал, что там надо что-то строить и покупать, клубом заниматься, сказал, что это нет, и потом Чегивару он взял
Португалец Ridik: 17:27:58 разницы нет
Ridik Португалец: С Эквадором истолия долгая, лень писать
Португалец Ridik: это какая то биполярочка, но опять же повторюсь живи как хочешь, только этих переобуваний никто не понимает
Ridik Португалец: В МЮ замом, звали, а Саут не принял, разница есть?
Португалец Ridik: бросил кажется эквадор, потом просился тренером сборной обратно
Профиль
Закрыть